2018临床助理医师实践技能考试时间与各站分数
2018临床助理医师实践技能考试时间与各站分数
考 站 | 考试项目 | 分 值(分) | 考试时间(分钟) | |||
第一站 | 病史采集 | 15 | 37 | 11 | 26 | |
病例分析 | 22 | 15 | ||||
第二站 | 体格检查 | 20 | 40 | 13 | 24 | |
基本操作技能 | 20 | 11 | ||||
第三站 | 心肺听诊 | 试题1 | 4 | 23 | 15 | |
试题2 | 4 | |||||
影像(X线、CT) | 试题1 | 2 | ||||
试题2 | 2 | |||||
试题3 | 2 | |||||
心电图 | 试题1 | 3 | ||||
试题2 | 4 | |||||
医德医风 | 2 | |||||
合 计 | 100 | 65 |
栏目最新
热门文章
推荐图文
推荐文章