常州市社区卫生服务站电话地址汇总
常州市社区卫生服务站电话地址汇总
序号 | 机构名称 | 地址 | 电话 |
1 | 新北区三井街道社区卫生服务中心 | 新北区太湖中路1号 | 81168600 |
2 | 新北区三井街道钜宏社区卫生服务站 | 世府邻里3-105、106 | 85192562 |
3 | 新北区三井街道华山社区卫生服务站 | 华山社区2号车库 | 85193519 |
4 | 新北区三井街道飞龙社区卫生服务站 | 昆仑山路天山花园东大门126号 | 89617570 |
5 | 新北区三井街道府成社区卫生服务站 | 新北区世府邻里中心府成社区卫生服务站2-101 | 85166920 |
6 | 新北区龙虎塘街道社区卫生服务中心 | 龙虎塘街道北街1号 | 89608226 |
7 | 新北区龙虎塘街道玲珑社区卫生服务站 | 龙虎塘街道玲珑社区内 | 89195529 |
8 | 新北区龙虎塘街道腾龙社区卫生服务站 | 新北区龙虎塘街道腾龙苑小区广场1号 | 85482091 |
9 | 新北区河海街道社区卫生服务中心 | 新北区建东路19号 | 85115913 |
10 | 新北区河海街道燕兴社区卫生服务站 | 河海街道燕兴社区内 | 85109893 |
11 | 新北区河海街道兰翔社区卫生服务站 | 新北区河海街道兰翔新村40栋一楼内 | 85105419 |
12 | 天宁区雕庄街道社区卫生服务中心 | 劳动东路626号 | 88256710 |
13 | 天宁区青龙街道社区卫生服务中心 | 竹林北路220号 | 85501357 |
14 | 天宁区茶山街道社区卫生服务中心 | 清凉新村135-1幢 | 81685388 |
15 | 天宁区红梅街道社区卫生服务中心 | 竹林南路20号 | 85313379 |
16 | 天宁区北环社区卫生服务中心 | 北环新村48幢西侧 | 83357088 |
17 | 天宁区兰陵社区卫生服务中心 | 工舍路水岸人家商铺1-3号 | 88806399 |
18 | 天宁区雕庄街道采菱社区卫生服务站 | 雕庄街道采菱村委内 | 88256710 |
19 | 天宁区雕庄街道朝阳花园社区卫生服务站 | 雕庄街道朝阳花园内 | 88256710 |
20 | 天宁区雕庄街道中村社区卫生服务站 | 雕庄街道中村村委内 | 88256710 |
21 | 天宁区青龙街道青龙苑社区卫生服务站 | 青龙苑二期93-97号 | 88018032 |
22 | 天宁区青龙街道常青社区卫生服务站 | 青龙西路87号 | 85337732 |
23 | 天宁区青龙街道紫云苑社区卫生服务站 | 青龙街道紫云苑9-1号 | 85501357 |
24 | 天宁区青龙街道景秀世家社区卫生服务站 | 景秀世家27-1号 | 85501357 |
25 | 天宁区茶山街道丽华一村社区卫生服务站 | 丽华一村菜场内 | 88802833 |
26 | 天宁区茶山街道丽华二村社区卫生服务站 | 华丽雅居1-128 | 88812086 |
27 | 天宁区茶山街道朝阳一村社区卫生服务站 | 丽华路14号 | 88831035 |
28 | 天宁区茶山街道朝阳三村社区卫生服务站 | 朝阳三村88-1 | 88871815 |
29 | 天宁区茶山街道清凉新村社区卫生服务站 | 光华路208-1 | 88862666 |
30 | 天宁区茶山街道常春村社区卫生服务站 | 同济花园商铺6-7号 | 88808095 |
31 | 天宁区红梅街道金百国际社区卫生服务站 | 金百国际内 | 85313379 |
32 | 天宁区红梅街道九龙雅苑社区卫生服务站 | 九龙雅苑2-2 | 85313379 |
33 | 天宁区红梅街道锦东社区卫生服务站 | 润德半岛12幢1楼 | 85313379 |
34 | 天宁区红梅街道北环南村社区卫生服务站 | 新城尚东区96号商铺 | 85359397 |
35 | 天宁区天宁街道古村社区卫生服务站 | 三将军弄赵家弄1幢南侧 | 88123316 |
36 | 天宁区天宁街道怡康花园社区卫生服务站 | 怡康花园21幢12-14号 | 88121773 |
37 | 天宁区天宁街道舣舟亭社区卫生服务站 | 桃园公寓9幢-2.8.9.11.号 | 88122997 |
38 | 天宁区天宁街道青山路社区卫生服务站 | 青山湾商铺11-12号 | 86619959 |
39 | 天宁区天宁街道兆丰花苑卫生服务站 | 延陵中路346-6号 | 88870888 |
40 | 天宁区红梅街道红梅东村社区卫生服务站 | 红梅东村文化站楼下西一室4--5号 | 85570227 |
41 | 天宁区红梅街道红梅西村社区卫生服务站 | 红梅西村42--43号 | 85301951 |
42 | 天宁区红梅街道锦绣社区卫生服务站 | 飞龙东路192-1号 | 85209899 |
43 | 天宁区红梅街道翠竹新村社区卫生服务站 | 翠竹新村62---108号 | 85573939 |
44 | 天宁区兰陵街道劳动新村社区卫生服务站 | 劳动中路52-9、11 | 86698391 |
45 | 天宁区兰陵街道浦南南村社区卫生服务站 | 浦南南村8幢底楼 | 86652126 |
46 | 天宁区兰陵街道劳动新村第二社区卫生服务站 | 光华路260号 | 86668951 |
47 | 天宁区兰陵街道世纪华城社区卫生服务站 | 世纪华城4-1号 | 89815701 |
48 | 钟楼区永红街道社区卫生服务中心 | 木梳路6号 | 86969999 |
49 | 钟楼区永红街道宣塘社区卫生服务站 | 宣盛路2-7号 | 82062178 |
50 | 钟楼区永红街道清潭花苑社区卫生服务站 | 清潭花苑商用房22-24号 | 86995120 |
51 | 钟楼区永红街道广成路社区卫生服务站 | 广成路兰色星空1-36号 | 85067081 |
52 | 钟楼区永红街道陈渡社区卫生服务站 | 陈渡路88号 | 82062177 |
53 | 钟楼区新闸街道社区卫生服务中心 | 新闸街道新府路105号 | 83261283 |
54 | 钟楼区新闸街道冶金社区卫生服务站 | 新冶路41号 | 83265650 |
55 | 钟楼区新闸街道新闸花苑社区卫生服务站 | 新闸街道新闸路北首 | 83261289 |
56 | 钟楼区西林街道社区卫生服务中心 | 西林街道110 | 83881763 |
57 | 钟楼区西林街道朱夏墅社区卫生服务站 | 西林朱夏墅村委 | 83885609 |
58 | 钟楼区西林街道凌家塘社区卫生服务站 | 西林路11 | 83886695 |
59 | 钟楼区西林街道东岱社区卫生服务站 | 东岱社区服务中心内 | 83880501 |
60 | 钟楼区五星街道社区卫生服务中心 | 关河西路282号 | 86763921 |
61 | 钟楼区五星街道星鑫社区卫生服务站 | 长客路15号 | 86780151 |
62 | 钟楼区五星街道谭墅社区卫生服务站 | 花园路75-2号 | 83295295 |
63 | 钟楼区五星街道都市桃源社区卫生服务站 | 星湖路58号 | 86877191 |
64 | 钟楼区五星街道马公桥社区卫生服务中心 | 花园新村22号 | 83280125 |
65 | 钟楼区五星街道西仓社区卫生服务站 | 勤业路318号 | 86857052 |
66 | 钟楼区五星街道白云社区卫生服务站 | 星园路288-40号 | 83289575 |
67 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心 | 西直街88号 | 86653926 |
68 | 钟楼区南大街街道吴家场社区卫生服务站 | 吊桥路129号 | 86815063 |
69 | 钟楼区南大街街道文亨社区卫生服务站 | 河景花园商铺4号 | 86865755 |
70 | 钟楼区南大街街道世纪明珠社区卫生服务站 | 劳动西路2号商铺27-29号 | 86901138 |
71 | 钟楼区南大街街道金色新城社区卫生服务站 | 新市路金色新城98号 | 86180589 |
72 | 钟楼区南大街街道中意社区卫生服务站 | 钟楼区怀德苑会馆内 | 86879510 |
73 | 钟楼区荷花池街道社区卫生服务中心 | 健身路30号 | 86809219 |
74 | 钟楼区荷花池街道西新桥三村社区卫生服务站 | 西新桥三村190-1幢 | 86765775 |
75 | 钟楼区荷花池街道西二村社区卫生服务站 | 西新桥二村75-1幢 | 82052120 |
76 | 钟楼区北港街道社区卫生服务中心 | 钟楼区北港新街;星港大道88号 | 83280780 |
77 | 钟楼区北港街道运河苑社区卫生服务站 | 星港大道新钟楼区政府旁 | 83277906 |
78 | 钟楼区北港街道星港社区卫生服务站 | 北港街道星港苑4-1号 | 83902011 |
79 | 戚墅堰区戚墅堰街道社区卫生服务中心 | 延陵东路149号 | 88771151 |
80 | 戚墅堰区戚墅堰街道花苑社区卫生服务站 | 戚机厂工房北区31幢 | 88771151 |
81 | 戚墅堰区戚墅堰街道圩墩社区卫生服务站 | 戚区圩墩公园内 | 88771151 |
82 | 戚墅堰区潞城街道社区卫生服务中心 | 戚墅堰区潞城街道212号 | 88401897 |
83 | 戚墅堰区潞城街道青洋社区卫生服务站 | 戚墅堰区青洋花苑 | 88401897 |
84 | 戚墅堰区丁堰街道社区卫生服务中心 | 戚墅堰区丁堰街道212号 | 88771987 |
85 | 戚墅堰区丁堰街道梅港社区卫生服务站 | 戚墅堰区圩墩新村邮电南侧 | 88771987 |
栏目最新
热门文章
推荐图文
推荐文章